Résultat 2ème Tour Législatives 2017
Bureau 1 | Bureau 2 | Total | ||
ABAD Damien | 225 | 186 | 411 | 67% |
DE MEIRE Hélène | 94 | 106 | 200 | 33% |
Suffrages exprimés | 319 | 292 | 611 | 100% |
Votes annulés | 0 | 0 | 0 | |
Nuls | 4 | 0 | 4 | |
Blancs | 16 | 0 | 20 | |
sous total annulés | 24 | 0 | 28 | |
Total général | 343 | 292 | 639 | |
Nombre d’inscrits : 1704
Nombre d’émargements: 660 (38,73%)