Primaires de la Droite et du Centre – 1er tour – 20 novembre 2016
Voici les résultats du 1er tour pour le bureau de Nantua, regroupant les Communes d’Apremont, Charix, Les Neyrolles, Nantua et Le Poizat-Lalleyriat

Circonscription de Nantua | Total | % |
François FILLON | 142 | 49,8% |
Alain JUPPÉ | 68 | 23,9% |
Nicolas SARKOZY | 44 | 15,4% |
Bruno LE MAIRE | 24 | 8,4% |
Jean-Frédéric POISSON | 4 | 1,4% |
Jean-François COPÉ | 2 | 0,7% |
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET | 1 | 0,4% |
SUFFRAGES EXPRIMES | 285 | 100% |
Votes blancs et annulés | 2 | |
TOTAL GENERAL | 287 |
Nombre d’inscrits : 2958
Participation : 9,7%