Résultats élections régionales, premier tour Nantua

Détail des résultats à la suite
Bureau 1 | Bureau 2 | Total des voix | % | |
FEDELE | 3 | 6 | 9 | 1% |
LAFOND | 2 | 3 | 5 | 1% |
BOUDOT | 119 | 112 | 231 | 33% |
CUKIERMAN | 11 | 9 | 20 | 3% |
GOMEZ | 9 | 6 | 15 | 2% |
WAUQUIEZ | 110 | 105 | 215 | 31% |
KOHLHAAS | 22 | 11 | 33 | 5% |
RAMBAUD | 20 | 5 | 25 | 4% |
QUEYRANNE | 67 | 74 | 141 | 20% |
SUFFRAGES EXPRIMES | 363 | 331 | 694 | 100% |
Votes annulés | 21 | 11 | 32 | |
TOTAL Général | 363 | 342 | 705 |
- Nombre d’inscrits : 1678
- Taux de participation : 42,01%