Résultats élections régionales, deuxièmer tour Nantua
Détail des résultats à la suite
Bureau 1 | Bureau 2 | Total des voix | % | |
BOUDOT | 124 | 120 | 244 | 29,9% |
WAUQUIEZ | 175 | 159 | 334 | 40,9% |
QUEYRANNE | 123 | 116 | 239 | 29,3% |
SUFFRAGES EXPRIMES | 422 | 395 | 817 | 100% |
Votes annulés | 0 | 10 | 10 | |
TOTAL Général | 422 | 405 | 827 |
- Nombre d’inscrits : 1676
- Taux de participation : 49,34%